월화드라마
OOOO | SBS 월화드라마 ‘피고인’이 최고 시청률 22.42%(5회분)를 기록하며 주목받고 있다. 제작진은 “7회와 8회에 들어서면 시청자 여러분의 궁금증을 대거 해소시켜 드리는 것은 물론, 깜짝 놀랄 만한 대형 반전과 통쾌함이 팡팡 |
OOOO | SBS 월화드라마 ‘피고인’이 최고 시청률 22.42%(5회분)를 기록하며 주목받고 있다. 제작진은 “7회와 8회에 들어서면 시청자 여러분의 궁금증을 대거 해소시켜 드리는 것은 물론, 깜짝 놀랄 만한 대형 반전과 통쾌함이 팡팡 터진다”고 밝혔다. |
OOOO | '피고인'이 월화극 1위 자리를 지켰다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 6일 방송된 SBS 월화드라마 '피고인' 5회는 전국기준 18.6% 시청률을 기록했다. |
OOOO | 월화드라마 시청률 파이가 최대 40% 정도 되는데, 최근에 피고인 18%, 역적 10%, 화랑 9%를 찍음. 여유분이 3%정도 밖에 안남았음. 한쪽이 확 무너지지 않는 이상 어느 한 드라마가 25%를 넘기는 힘들듯.. |
OOOO | 피고인 4회 시청률 닐슨 전국 시청률 18.7% 수도권 시청률 20.8% 달성!!! 1일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송한 SBS 월화드라마 '피고인'은 18.7%를 기록하며 지난 3회 방송분(17.3%)보다 |
OOOO | 1일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송한 SBS 월화드라마 '피고인'은 18.7%를 기록하며 지난 방송분(17.3%)보다 1.4%P 상승했다. 헐 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ |
OOOO | '피고인'이 월화드라마 시청률 1위에 올랐다. 2월 1일 시청률 조사회사 TNMS에 따르면 31일 방송한 SBS 월화드라마 '피고인' 4회가 14.8%(이하 전국기준)의 시청률을 기록했다. |
OOOO | 1일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 전날 방송한 SBS 월화드라마 '피고인'은 18.7%를 기록하며 지난 방송분(17.3%)보다 1.4%P 상승했다.🤘 |
OOOO | 피고인 월화드라마 중에서 시청률 젤 좋고 갓성 갓기준님 연기력으로 홍보 쩌는 드라마임. 우리가 입스밍만 안하면 이번 오스트 노래도 좋고해서 더 치고 올라갈 수 있다고 봄. 진짜 숨스숨스ㅜㅜ |
기록하며
OOOO | 1회 14.5%로 출발한 '피고인'은 2회 14.9%, 3회 17.3%, 4회 18.7% 시청률을 기록하며 후진없이 달려나가고 있다. (( 팩트폭력 ^-^ |
TNMS
OOOO | 드라마 피고인 시청률 (닐슨코리아/TNMS) 01회 14.5%/11.9% 02회 14.9%/12.9% 03회 17.3%/12.8% 04회 18.7%/14.8% 05회 18.6%/14.2% 06회 18.6%(-)/1 |
OOOO | 드라마 피고인 6회 시청률 (TNMS) 15.3% (월요일 대비 +1.1%/지난주 대비 +0.5%) |
OOOO | 드라마 피고인 시청률 (닐슨코리아/TNMS) 01회 14.5%/11.9% 02회 14.9%/12.9% 03회 17.3%/12.8% 04회 18.7%/14.8% 05회 18.6%(-0.1%)/14.2%(-0.6%) ( |
OOOO | 드라마 피고인 시청률 (닐슨코리아/TNMS) 01회 14.5%/11.9% 02회 14.9%/12.9% 03회 17.3%/12.8% 04회 (Noy yet)/14.8%(+2) (- NEW |
OOOO | 드라마 피고인 시청률 (닐슨코리아/TNMS) 01회 14.5%/11.9% 02회 14.9%/12.9% 03회 (휴무)/12.8% (- NEW |
따르면
OOOO | 1일 시청률조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난달 30일 방송된 '피고인'은 17.3%를 기록했다. 닐슨코리아는 집계 오류로 지난달 30일 시청률 기록을 1일 발표했다. |
화랑
OOOO | 낭만닥터 끝나면 화랑 시청률 10%이상 오를줄알았건만 피고인이 대박났네 휴우 |
OOOO | 화랑 후속이 완벽한 아내구나. 피고인과 역적이 시청률을 나눠가질 분위긴데... 대진운도 안 좋네. |
OOOO | [D군의 시청률 보고서] 화랑 | 전국 8.6%, 수도권 8.2% 역적 | 전국 10.5%, 수도권 10.8% 피고인 | 전국 18.6%, 수도권 19.6% (AGB닐슨, 2월 6일 드라마 시청률) 매주_화목_시청률보고서 |
OOOO | 시청률 피고인 18.6 ) 역적 10 ) 화랑... 이고 .내성적인 보스는 3%대 시청률에서 반토막 났다는 기사보니까, 여주 연기가 발이라는데... |
역적
OOOO | 피고인이랑 역적 시청률 전혀 박빙이 아니고 8%씩이나 차이나는데 기사들 보면 죄다 박빙이래 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 엠비씨에서 낸 기사인가 |
OOOO | 뭐 역적이든 피고인이든 뭐가 재밌고 뭐가 시청률이높고간에 내가 본방챙겨보는건 호ㅏ랑,,, |
OOOO | 역적이 피고인 시청률을 따라잡겠다고들 하는데 피고인 오늘 반전 쩔었음... 7회부턴 사이다라고 하니 시청률 점점 오를듯 싶은데 역적은 그 주인공 아역이랑 김상중님 연기가 진짜 대박임.. 둘다 재밌고 좋은데 난 피고인 같은 드라마가 더 내스타일 |
OOOO | 시청률 소폭 상승한 역적이랑 많이 차이나긴 하지만 앞으로 혹시 모르니 앞으로 피고인 스피디하게 진도 뺐으면 좋겠다 |
전국
OOOO | 피고인 5회(2017.02.06) 시청률 전국 18.6% 수도권 19.6% |
4회가
OOOO | ‘피고인’의 한 관계자는 “사실 3, 4회가 작품에서 꼭 필요한 설명, 회상 장면이 들어가 시청자들이 느끼기에 늘어질까봐 염려했다. 하지만 꾸준한 시청률 상승세를 보이고 있어 다행”이라고 밝혔다. |
OOOO | ‘피고인’의 한 관계자는 “사실 3, 4회가 작품에서 꼭 필요한 설명, 회상 장면이 들어가 시청자들이 느끼기에 늘어질까봐 염려했다. 하지만 꾸준한 시청률 상승세를 보이고 있어 다행”이라고 밝혔다. |
피고인 시청률
OOOO | 24분이 되도록 기억이 안나,만 나오니 지친다... 16부인지 20부인지... 시청률만 나오면 그걸로 된 거겠지 작감이야 피고인_4회 |
OOOO | 피고인 공홈지기 분 왜 일을 하지 않으시는 건가요 시청률이 월화극 1위인데 대체 왜,,,- |
OOOO | 이야 피고인 시청률 장난 아니네 |
OOOO | 피고인 시청률 대받터짐ㅋㅋ |
OOOO | 연초부터 느낌이 좋다. 공조 흥행에 피고인 시청률 여기에 10주년 기념 앨범 한-중-미-일 사양에 신곡 5곡 이상 추가된 리팩까지 있으면 금상첨화일텐데... |
OOOO | 헐 피고인 시청률 ㄷㄷ 엄기준 엉엉 ㅜㅜㅜㅜ |
OOOO | 피고인 시청률 대박.. |
OOOO | 피고인 시청률 ㄷㄷㄷ |
OOOO | 와 피고인 시청률 개미쳤따 와 |
OOOO | 앞드라마 후광효과는 딱 1~2회 정도고 그 뒤로는 순전히 방영 드라마 자체의 힘인데 시청률ㄹ 계속 오르는 거 보니까 기분 좋다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 피고인 화이티유ㅠㅠㅠ |
OOOO | 피고인 시청률이 높군요 , , 나중에 한 번에 몰아보겟습니다 |
OOOO | 피고인 시청률 오졌다리 |
OOOO | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ우리엄마가 피고인을 피의자래 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 피의자 시청률 몇 프로냐구 ㅋㅋㅌㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
OOOO | 피고인 재밌네. 시청률 높을만 하네. |
OOOO | 시청률은 피고인이 더 많이 나오짐... |
No comments:
Post a Comment