메달
OOOO | 올림픽 끝난겨? 두마디만 하자. 1. 올림픽에 국가별 종합순위를 왜 메기는거냐? 또 그런 나라가 있는거냐? 2. 올림픽 메달리스트들에게 왜 국가가 세금으로 상금과 연금을 주는거냐? 누가 동의해준겨? 올림픽은 도대체 왜 하는거여! |
OOOO | 올림픽 메달 순위. 대한민국은 10위 이내 국가중에서 총 메달 수가 가장 적음 |
OOOO | 맞아요😂 아, 우리 올림픽 메달 순위 8위래요. 우리나라 국대들 진짜 너무 멋있어요. 메달 못따도 그렇게 나간게 어디야. 근데 또 다들 넘나 잘하는 것! |
OOOO | 올림픽에서 메달 없애고 순위만 정하자. |
OOOO | 국민의 체육 생활이 높은 삶의 질과 상관관계는 있을지 모르지만, 그게 올림픽 성적과 유관한 건 아니잖은가? 우리나라보다 복지 수준이 높지만 (북유럽 국가들) 메달 순위는 낮은 나라도 많고, 순위가 높지만 삶의 질에서 지향점이 아닌 나라도 있고. |
OOOO | 올림픽 순위. 암만 봐도 경재력 순위와 너무 유사하고. (몇몇 예외 국가도 있지만) 메달수로 보면 우리나라 두배인 잘사는 나라 일본의 생활체육 인프라 대단하다 싶고. |
OOOO | 결국 미국v러시아도 5셋까지 갔구나.. 한국 남배가 올림픽에서 3.4순위전까지라도 메달경쟁을 하려면 얼마나 더 잘해야 하는 걸까...전광인이 여섯 명 있으면 좋을텐데 여기저기 꽂아넣게 |
OOOO | 맨날 메달 순위가 어쩌고저쩌고.. 물론 잘 하면 좋은 거지만, 메달 좀 못 따도 올림픽 정신으로 즐기면 안되는 걸까. 우리 선수들 응원하는 입장에서 아쉬운 건 있겠지만 거기서 끝내면 안 되는 거냐고 |
OOOO | 8939,팔구 삼구,팔구 삶구?ㅠㅠ~~이 숫자가 뭐냐구?~~ㅎ 리우 올림픽 2016년,우리 메달순위가 8위,금은동 메달 숫자가 9 3 9, 그래서,8 9 3 9 !~~ㅎ 기록적 더위폭염에 국민들이 푹 삶겼지만, 밤새면서 우려많았던 리우올림픽 즐긴!~~ |
OOOO | [리우 올림픽 13일차]여자 태권도 49kg급 김소희 결승진출 여자 골프 1라운드 박인비, 김세영 공동 2위. 한국은 금메달 6개, 은메달 3개, 동메달 5개로 메달 순위는 11위. 리우올림픽 |
OOOO | [리우 올림픽 14일차] 배드민턴 정경은-신승찬 조 동메달. 한국은 19일(한국시간) 금메달 7개, 은메달 3개, 동메달 7개로 종합 메달 순위는 여전히 11위를 달리고 있습니다. |
OOOO | [ 리우 올림픽 16일차] 박인비, 최종합계 16언더파 기록. 116년 만에 올림픽 여자 골프 금메달. 태권도 차동민 동메달 획득, 손연재 리듬체조 4위 한국은 종합 메달 순위 8위 기록 |
OOOO | 다른 종류의 시스템에 관한 비밀에 대한 음모론을 말하는 사람들의 관점에서는 올림픽 메달순위조차도 조작이다. 어떤 선수의 기량은 근육강화를 시키는 전파조종기술에 의해서 좌우된다고. 그러니까, 이 그리스문화에서 비롯된 인간의 한계를 넘는 도전은 |
OOOO | 올림픽이 있을때마다 방송사가 쓰는 시나리오가 있다. 어제 미용실을 갔었는데, 옆에서 파마를 하시던 노부인 한 분께서 우리나라 올 올림픽의 목표는 10위이다. 이런 말을 했었다. 그리고 오늘, 골프선수 메달을 따자마자 순위가 금메달 기준으로 8위로 |
OOOO | 올림픽 순위를 보면 우선 영국이 저만큼 하는 게 대단하고, 한국과 그 위 그룹의 총 메달수 차이에 놀라고. |
OOOO | 박인비, 리우올림픽 여자골프 개인전 금메달..대한민국 금9 은3 동8 로 올림픽 종합순위 8위 ^^ 올림픽 골프 중계해설은 KBS 김미현 위원이 금메달 박인비 리우올림픽 여자골프 Golf 대한민국 |
OOOO | 30여년 전 올림픽 메달 순위(?) 1위 소련, 2위 동독, 3위 미국...... |
OOOO | ) 올림픽 개막하고 며칠 안 됐을 때 금메달 개수로 순위 메기는 기준으로 된 순위표에서 한국이 일본을 앞서고 있었는데 이때도 이미 종합 메달수로는 일본이 두 배도 넘었던 듯.. 참가종목과 각 종목 종합순위를 가중치 |
OOOO | 한 트친님이 동남아가 올림픽에서 순위권에서 한참 멀어진 부분에 대해 유감을 표하셨고, 나도 그제서야 그 사실을 알았다. 라오스 개시골에 처박혀서 봉사라는 명목으로 현지동화 프로그램 참여했던 경험으론, 그들은 조금만 훈련하면 충분히 메달 딸 수 있다 |
OOOO | ) 올림픽 개막하고 며칠 안 됐을 때 금메달 개수로 순위 메기는 기준으로 된 순위표에서 한국이 일본을 앞서고 있었는데 이때도 이미 종합 메달수로는 일본이 두 배도 넘었던 듯.. 참가종목과 각 종목 종합순위를 가중치 메겨서 점수로 치면 어떨지 궁금함 |
OOOO | 엥 지금 봤는데 올림픽 메달 순위 브렉시트 영국이 중국보다 높아요? |
OOOO | 올림픽은 개인의 노력이 빛을 발하고 또 출전한 선수 모두가 즐기는 장이라고 생각되는데 우리나라는 진짜 메달에 목숨 걸고 순위 메기는데 혈안이라 생각된다 |
OOOO | 씹빨 일본 메달 순위 왜케 높냐 빡치네 올림픽 말판 엎어버려? |
OOOO | 2016 리우올림픽이 벌써 절반을 훌쩍 넘었네요. 대한민국의 메달갯수가 목표에 미치지 못하는 이유에서인지 대표선수들의 사기가 많이 떨어져 있는게 느껴져요. 메달과 순위 경쟁에서 떠나 자신의 기량을 맘껏 발휘하고 최선을 다하는 모습을 보여주기실... |
OOOO | 올림픽 메달가지고 국가별로 순위 매기는 것좀 안 했음 좋겠다. |
OOOO | [리우올림픽 순위] 태권도 이대훈 동메달 추가! 한국 '11위 유지' |
OOOO | 오늘도 트위터에서는 장애인 올림픽이 한창입니다. 메달 순위 집계 결과 발표해주세요 |
OOOO | 리우올림픽 메달 순위입니당 ^^ |
OOOO | 올림픽에서 매달획득 국가 순위가 올라 가면 뭐가 달라지죠? 그것도 금메달부터 순서를 정한 순위가 올라가면 비정규직이 없어집니까? 박근혜가 하야 하나요? |
OOOO | 엘리트 체육 육성해서 올림픽 1위 해도 양놈들이 한국인 무시하는 건 변함 없고 국뽕질로 현실도피하는 부작용만 나을 뿐이니 메달이니 순위에 너무 집착하지 말 것. |
OOOO | 메달 갯수, 올림픽 순위가 나라의 위상을 좌우하는 시대는 이미 한참 전에 갔습니다. 올림픽 순위 10위가 삶의 질 세계 10위는 아닙니다. 최선을 다하고 결과에 승복할 줄 아는 |
OOOO | 64년 도쿄 올림픽에서는 현재까지 역대 올림픽에서 중국을 제외한 아시아 국가중에서 가장 높은 순위인 3위를 차지.. 그담 68년 올림픽에도 3위.. 오늘 일본이 레슬링에서 3개 금메달 따갔는데 64년에도 레슬링에서 금메달 많이 땀.. |
OOOO | 메달 갯수, 올림픽 순위가 나라의 위상을 좌우하는 시대는 이미 한참 전에 갔습니다. 올림픽 순위 10위가 삶의 질 세계 10위는 아닙니다. 최선을 다하고 결과에 승복할 줄 아는 선수들에게 박수를 보냅시다. |
OOOO | 올림픽에서 대한민국 금메달 숫자나 순위는 별로 관심 없어요. 하지만 메달을 따지 못한 선수들에겐 위로를 보냅니다. |
OOOO | 올림픽 메달 개수로 국가별 순위를 매기지 말자는 얘기가 종종 나온다. 동의하기 어렵다. 경쟁이라는 것에는 많은 부작용이 있지만 그것을 상쇄시키고도 남는 긍정적인 부분이 있다. 필요한 경쟁은 그대로 뒀으면 좋겠다. |
OOOO | 선수들의 그런 긍정적인 태도를 현장에서 직접볼 당신들의 리포트는 왜 아직도 메달에 집착하는가. 왜 메달 숫자에 연연하며 올림픽 총 순위에 떨어졌다고 안타까워하고, 메달권에 있는 선수들에 관해서만 이야기하는가. 앞뒤가 다른 맥락에 어안이 벙벙할뿐이다. |
OOOO | 우리나라는 절대 생활 체육을 하는 사람들을 올림픽 등 국제 대회에 진출시키는 식으로 할 수 없을 듯. 그랬다간 메달 순위가 .... (이하 생략) 엘리트 체육은 불가피 |
OOOO | 궁금한데 다른나라도 올림픽 메달로 순위매기고 존나 신경쓰고 그래요? 올림픽 정신이 정확히 뭔지는 모르겠는데 메달 순위 매기는거 존나 구려보이는데 |
OOOO | 이번 올림픽은 좋은 성적이 나오지 않을것 같네요~^-^ 종합 순위 13위. 메달 총 합 개수는 17개 예상 될 것 같아요!! |
OOOO | 올림픽 국가별 금메달 순위에 연연하는 사람들은 메이져 언론 종사자 뿐인듯. |
OOOO | (2) 내가 주변인들에게 얘기해주면 가장 많이들 놀라는 것 중 하나가, 올림픽에서 (금)메달 갯수로 철저히 순위 매기고 목 매는 건 사실상 이 나라가 유일하다는 사실이다. 다른 곳에선 순위를 매겨도 메달 총 갯수 정도로, 재미로 보는 수준... |
OOOO | 아 진짜 솔직히 금메달 수나 메달 합산 수로 올림픽 순위 매기는 거 없애야 함. |
OOOO | 올림픽 출전하는데 의미가 있다던 시대는 이미 오래전 이야기다. 그렇다고 다들 금메달만 바라고 있는데 은메달도 동메달도 값진 노력의 결과이다. 이젠 우리도 메달수로 순위를 가려보자. |
OOOO | 올림픽에서 가장 불만인 것은 순위를 정하는 방식이다. 우리나라 외 몇 국가가 그렇게 하는 것으로 알고있는, 금메달)은메달)동메달로 순위를 정하는 방식이 매우 마음에 들지 않는다. 그냥 총 메달으로 순위를 정했으면 좋겠는데... 그 |
OOOO | 올림픽은 국가대항이 아닌 온 인류의 축제이므로 국가별 순위를 기록하지 않는데도 우리나라 언론들은 금/은/동메달 갯수를 따져가며 4등이니 5등이니 순위 매기기에 여념이 없다. 독재시대나 어울리는 그 유치한 짓은 그만 둘 때도 |
OOOO | 난 겁나이해가안간당.... 올림픽다좋은데 왜 일본한테 순위좀밀린다고 욕하는지...아저씨들 얘기하는거보면 그러던데...아니 좀..질수도있지...거기서 메달을따야지 하면서 선수들 탓하는 이유가 뭐지...선수들도 속상하고 그럴텐데..지가나가지 |
OOOO | 올림픽에서 가장 불만인 것은 순위를 정하는 방식이다. 우리나라 외 몇 국가가 그렇게 하는 것으로 알고있는, 금메달)은메달)동메달로 순위를 정하는 방식이 매우 마음에 들지 않는다. 그냥 총 메달으로 순위를 정했으면 좋겠는데... 그럼 우리 순위가 훅 |
OOOO | [2016 리우데자네이루 하계 올림픽 메달 순위 (남북한 - 현재)] 9위 대한민국 KOR (금6, 은3, 동4), 24위 북한 (조선민주주의인민공화국) PRK (금1, 은2, 동2) |
OOOO | 8월 14일자 리우 올림픽 메달 순위와 추후 일정 |
OOOO | 올림픽은 세계 각국이 모여서 시합을 펼치고 결국 메달순위 미국 중국이 1,2위하는 행사 아니냐 |
OOOO | 올림픽은 평화를 염원하는 전 세계인의 잔치마당이라고 할 수 있다.열심히 경기에 임하고 즐겁게 보면 된다. 너무나 메달에 연연하지 말자.특히 금메달 숫자가지고 자의적으로 순위를 매기지말자. |
OOOO | 대한민국 올림픽 메달 순위 현재 7위. 5위권 안으로 들어갔으면 좋겠다. 퐈이팅!! |
OOOO | 샤오미 홍미노트에서 자동으로 중국 올림픽 메달 순위를 알려준다. 제거도 안 된다(...) |
OOOO | 올림픽 메달 순위 = 국력 |
OOOO | AP가 집계한 리우 올림픽 메달 집계와 순위 메달 총수를 합계하니 한국은 프랑스와 함께 12개로 공동 8위다. 문제는 한국이 금메달 수가 많음에도 불구하고 프랑스 밑에 놓는건 백인 우월주의 때문이다. |
OOOO | 올림픽 메달 순위가 뭐가 그리 중요하냐 |
OOOO | 리우 올림픽 메달 순위 5위. 한국 선수들 참 잘한다. |
리우
OOOO | "리우데자네이루 올림픽 남자 마라톤 행렬이 잦아들 시점, 139위와 140위의 '순위 경쟁'이 펼쳐졌다. 결승점 삼보드로무가 다시 달아올랐다. 캄보디아 대표 다키자키 구니아키(39)가 막판 스퍼트를 올렸고, 메스컬 드라이스(요르단)도 힘을 냈다." |
OOOO | 평화의 상징이라 불리우는 올림픽이 총성 없는 전쟁이라뇨..순위에 상관 없이 모두가 즐겼으면 좋겠네요 |
OOOO | 현재 리우올림픽 순위. 오투컨코리아는 대한민국 선수들의 선전을 응원합니다. 오투컨코리아 리우올림픽 청정하이원 |
OOOO | ytn 뉴스 보는데 손연재가 리우 5대미녀인거랑 올림픽 선수중에 누가 이쁜지 순위메기고 방송하는거보니 먹던밥 토할거같다 미쳤세요??? |
OOOO | 리우올림픽 현재 순위중 10위권안에 동아시아 전부가 포함되어있는거 솔직히 대단한것 같음. |
OOOO | 아 지금 리우올림픽 일본보다 순위 1개 낮은거 엄청 기분나빠 |
종합
OOOO | 이번올림픽은 볼트,네이마르의 애국심이 종합순위를 누른거넹 |
OOOO | 신랑에게 이상하다고. 왜 일본은 종합 순위를 보도하지 않냐고. 그때 신랑이 했던말. 올림픽에서 국가의 종합순위가 왜 중요하냐구. 물론 국가를 달고 나가지만 올림픽은 선수 개개인의 축제이며 좋은 성적을 거두더라도 개인의 영광이 아니냐며 |
OOOO | 참 무지한 이야기지만 난 결혼해 일본 생활을 시작하기 전까지 올림픽이 나라간의 경쟁인 줄만 알았다. 한국에선 늘 종합순위라는 것을 강조해서 들어왔기 때문에. 4년전 런던 올림픽 중계나 뉴스를 이곳에서 보는데 이상하게도 종합 순위를 언급하지 않는것. |
OOOO | IOC는 올림픽 종합순위를 매기지 않는다. |
OOOO | 한국이 종합 몇위인지 뉴스에서 떠벌이지 않는걸로 봐서 이런 올림픽 한국 순위 별로일듯. 진정한 올림픽 정신이다. |
OOOO | 방송3사, 나머지 기타 방송 및 언론사 기자들 보시길. 올림픽 종합 순위가 그렇게 중요하냐? 올림픽 시작 전에는 4년을 기다렷네, 그동안 흘린 땀과눈물 개드립을 치면서 등수에 연연하지 말라고 아이들한테도 가르치라면서? 열심히 최선만 다하라며? |
대한민국
OOOO | 올림픽순위 10위권 국가중 제일 작은 나라 대한민국 이지만 10위권안에 들어가는 악착같은 나라 저는 나의조국 대한민국이 한없이 자랑스렵다. |
OOOO | [최종 순위] 대한민국 대표팀 올림픽 2회연속 8강진출 8강 대진 대한민국 vs 온두라스 (2016. 08.14 07:00 미네이랑 경기장) |
한국은
OOOO | 일본 도쿄 올림픽 순위는 얼마일까 (한국은 서울 올림픽 4위) |
OOOO | 항상 올림픽때보면 한국은 손에 꼽히는 순위권인데 유럽 국들이나 일본 중국에 비해 세계적으로 그다지 유명한것같지도 않고 힘이 강력한것같지도 않네 이건 국민들의 자국에대한 낮은 자존감때문인가 |
우리나라
OOOO | 88올림픽을 기점으로 우리나라가 두각을 나타내기 시작, 주춤하던 일본보다 전체 순위가 올라가자 그 소식을 들은 내가 아는 일본 애들 얼굴에 당황하던 기색이 도는 걸 보고 "얘네가 안그런척 해도 꽤나 승부에 집착하나보군" 했던 기억이 남 |
OOOO | 그치 아 짜증내서 미안해 근데 기사 제목도 너무 자극적이고 기분좋은 올림픽인데 굳이 우리나라 11위라고 왜 순위 매기는지도 모르겠고..아.. |
OOOO | 저번 올림픽 순위가 꽤 높아서 놀랍다.... 이 사람들 해외에서 태어났으면 더 잘 대우받으면서 살텐ㄴ데..... 왜 하필 우리나라에 태어나서ㅠㅠㅠㅠㅠ |
태권도
OOOO | 태권도에서 울나라는 기량이 너무 앞선단 이유로 쿼터제에 묶여 출전제한을 받는다.담올림픽에서는 풀린다는데 유도처럼 우리도 외국선수에 다 순위를 양보하는 날이 올것 같다.신체로 보나 체력으로보나..국내선발전도좀더투명하게하고스치기만한점수제는흥미가반감인건사실 |
OOOO | 올림픽에서 퇴출돼야 하는 종목1순위 당연히 태권도다 너무 재미없다 다리가지고만 깔짝댄다 왜 정식종목이 됐을까 숫제 닭싸움이 재밌다 태권도 종주국? 세계인들에 미안하다 ㅋㅋㅋ 정말 재미없는 태권도. |
여자
OOOO | 올림픽 골프 한국 여자 선수 최종 순위 |
OOOO | 네이버에 여자 배구 경기 결과 기사에 졌다고 욕하는 댓글 수십개 봤는데 바로 다음날 올림픽 경기에 나가는 선수들에게 순위 부담을 줘선 안된다는 기사에 우린 그런적 없는데 기레기가 우릴 쓰레기로 만든다 빼에엑 하는 댓글 수십개 달림 |
OOOO | 여자 배구만 이런거야? 아님 이번 올림픽 출전 선수들이 다 이런 처지에 있는 거야? 갑자기 순위권 아닌 비인기 종목 선수 전체가 어떤 처지일지 깝깝해지는데? |
영국이
OOOO | 올림픽 순위 영국이 중국을 발랐네 왜죠 정말 얘네 뭘까 딱 한반도크기이신분들이 이번에 왤케 선방중...? |
OOOO | 영국이 몇년전부터 스포츠에 엄청 투자하더니만... 올림픽 순위봐... 2위라니.. |
OOOO | 그런데 올해 올림픽은 의외로 영국이 잘하고 있네? 중국하고 미국이 순위 앞다투지 않았나? |
일본
OOOO | 미국 언론에서 올림픽 퇴출 1순위 여론조사하면 항상 넘버3에 드는 리체의 현상황을 타개하기 위해서 비녜르 대빵코치가 선택한 해결책은 뭐였을까요? - 한국,미국,일본 등등에서 선수들을 초청해서 러시안 국대 훈련소에 |
OOOO | 이번 올림픽 너무 아쉽다 축구 박태환 손연재... 런던 올림픽 때보다 순위가 많이 떨어졌다. 오히러 일본이 올리갔어 |
선수
OOOO | 이벤트 테스트로 올림픽 출전한 선수들..표정이 넘 행복해보여...순위보다 올림픽 참가한 게 너무 좋은 것 |
OOOO | 말 하는거 너무 나쁘다. 한국 전체 순위권은 커녕 반 1등도 못 해본 나는 올림픽 나가는 선수들 자체가 다 대단하게 느껴지는데. |
OOOO | 이번 올림픽 기사들 정말 다 가관이에요 선수들노력 다 배제시키고 순위만 운운하는데 이게 무슨 올림픽이야.....머리비었나봐요 진짜.... |
손연재
OOOO | 손연재 4등했구나. 지난 올림픽보다 1계단 더 오른 순위. 대단하구만 |
OOOO | 손연재 올림픽 4위라니 너무 멋지다. 순위 자체도 그렇지만 4년 동안 꾸준히 기량을 유지해온 게 정말 대단하다. 실수 없이 연기한 것도ㅠㅠㅠ |
삶의
OOOO | 올림픽 순위와 삶의 순위는 많이 다르다. |
자체가
OOOO | 트라이애슬론 볼때마다 진짜 저건 순위를 떠나서 완주 자체가 대단하다는 생각밖에 안든다...올림픽 코스도 저렇게 힘든데 진짜 풀코스는 얼마나 극도로 힘들까... |
OOOO | 솔직히 나는 저 위에 있는 나라별 순위도 맘에 안든다....순위 매기는것 자체가 올림픽정신에 어긋난거 아니냐 금은동 뭐가 중요한데 |
올림픽 순위
OOOO | 그런데 언론들 매 올림픽 때마다 '너희 그거 아니? 원래 올림픽 공식 순위 집계는 없단다. 올림픽은 국가간의 경쟁이 아닌 세계인의 축제야!' 하고 알려주고는 매번 자기들이 앞장서서 순위집계 함. |
OOOO | 올림픽 순위(금-은-동 순서) 만 보면서 '이야 한국 좀 쩌네' 이러시는 분인 것 같습니다. 근데 그런 분들이 많더라고요 _ |
OOOO | 일상과 체육, 일상과 기술 등 여러 분야가 일상과 격리된 채로 한국에서 살아왔던 내겐 그 자급자족 사회는 충격적이었다. 일상을 살기위해선 모든 육체활동을 필요로했다. 그런 나라들에서 올림픽 순위가 낮다는건, 전문교육시설이 부족하다는 것으로 느껴진다 |
OOOO | 아...덥다! YTN은 기온가지고 올림픽하네요...순위까지 알려주시고...맛텡이가도...곱게가지...ㅉ |
OOOO | 올림픽 순위 경쟁 별 의미없는 척 하지만, 국가 대항전 맞음. |
OOOO | 그러고보니 파운드가 또올라서 왜때문???이랬는데 올림픽순위 2위.. 혹시 올림픽 특수라서 그런가... 😫 |
OOOO | 올림픽12위할거같았는데12도못할수도있게꾸나,.순위가먼소용이야..내가순위맞추기겜 응모를못했는데.슈바ㅠㅠ... |
OOOO | 참 웃기지않아? 평소엔 신경도 안쓰는 종목이고 뉴스에도 짦게만 보도하던 종목이 올림픽 나가서는 효자종목이라며 뉴스에서 노금이라한고 순위가 몇위네 보도한다 |
OOOO | 올림픽 ㅠㅠㅠ 순위가 확 밀리는구나.. |
OOOO | 그리고 올림픽은 순위 그렇게 중요하지 않은거 같은데 뭘 호들갑이야. 월드컵이면 몰라도 |
OOOO | 제 1회 러블리즈 갤러리 올림픽 한눈에보기 순위 어제처럼굿나잇 아츄 안녕 |
OOOO | 올림픽 순위가 한단계 떨어진게 기사거리야? |
OOOO | 올림픽 순위에 목매다는 놈들은 스포츠 도박이라도 하는 건가 |
OOOO | 그리고 내가 1순위로 올림픽차단먹... |
OOOO | 금은동 빼ᆞ그 나라순위 왜 매기냐고 네이버.. 진짜.. 올림픽정신이 뭔진ㅇㅏ나.. |
OOOO | 알럽베는 왜 뜬금없이 올림픽 순위를 얘기하고 그래.. 야구 얘기나 해 |
OOOO | 올림픽 순위 때문에 걱정하는 기사를 봤다. 서로 싸우지 말자고 하는 올림픽을 전쟁터로 만들고 싶은가 보다. |
OOOO | 국가대표로 나간것만해도 극찬을 받아야 되는데 이넘에 나라는 올림픽순위 만들어놓고 올림픽을 즐길수없게 하니~헬조선이라 할수밖에 |
OOOO | 올림픽에서 꼭 10위 이내에 들어야 하는가?10위권 밖으로 밀려나면 나라가 망하기라도 한대?왜이리 등수에 집착하고 순위싸움에 목매는가.무슨 전쟁하는 것도 아니고. |
OOOO | 올림픽도 피곤한데 순위 메기는건 더 피곤하네 그만좀 하자 그런거 |
OOOO | 선진국 되려면 올림픽 순위에 목숨 걸면 안됨. |
OOOO | 2008년 14살의 나이로 올림픽에 처음 나왔고 그때 파트너가 너무 어린 톰 때문에 순위가 좋지 않았다고 막말을 했었대요 ㅂㄷㅂㄷ... 톰 데일리 * Tom Daley |
OOOO | 전반적으로 전에는 올림픽을 국가순위에 집중했다면 요즘은 개인에 집중되는 느낌. 내가 그렇게 선택적으로 보고있을지도. |
OOOO | 올림픽에서 순위를 따지는 건... 무의미한거 같다.. 어차피 1등만 기억한다느니.. 그런 말좀 제발.. 그 노력과 과정을 좀 보자.. 올림픽 여러분멋있어요 |
OOOO | 올림픽같은거지.......아까 순위 5000에 들었는데 또 내려가겠다 힝 |
OOOO | 런던 올림픽 순위랑 비교해야죠 |
OOOO | 와 올림픽 3위밑으로 진짜 치열하다 맨날 순위바뀌네 |
No comments:
Post a Comment